<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFDとは？ – 差金決済取引（Contract for Difference）の略称。</title>
	<atom:link href="http://www.daxinvestimentos.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daxinvestimentos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 07:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>コンタクトレンズがいらない生活を夢見てレーシックをうけました</title>
		<link>http://www.daxinvestimentos.com/?p=60</link>
		<comments>http://www.daxinvestimentos.com/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFDの基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daxinvestimentos.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[よく雑誌の広告や電車のつり下げ広告などで見かけるレーシックという近視改善技術を何年も横目で見ながら過ごしてきました。 眼鏡とコンタクトレンズを併用していたのですが、花粉の時期になると花粉症でコンタクトレンズでの辛さ、また、ドライアイのための辛さがあり、レーシックを受けてみようかと思うようになりました。 そんな時、会社の先輩が「実は以前はコンタクトレンズを使っていて、レーシックを受けてコンタクトが必要なくなったんだ」と言ったのです。 早速、先輩にいろいろな話しを聞いて情報を得る事が出来き、おかげでレーシックに対する怖さや不安なものが解消され、受けてみようかという気にだんだん傾いていきました。 費用はやはり、直ぐに捻出するのが難しかったので、お給料とボーナスを貯めてレーシックを受ける資金を作る事にしました。 そして、先輩からの紹介という事での割引も使え、いよいよレーシックを受ける事になったのです。結果は、大げさのようですが夢のような世界が見えました。コンタクトも眼鏡もなくて生活に困らない視界が戻ってきたのです。 もう、コンタクトレンズを買う事も、眼鏡を買う事もなくなったのです。花粉症でコンタクトレンズが辛い事もありません。今は思い切ってレーシックをしてよかったと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>よく雑誌の広告や電車のつり下げ広告などで見かけるレーシックという近視改善技術を何年も横目で見ながら過ごしてきました。</p>
<p>眼鏡とコンタクトレンズを併用していたのですが、花粉の時期になると花粉症でコンタクトレンズでの辛さ、また、ドライアイのための辛さがあり、レーシックを受けてみようかと思うようになりました。</p>
<p>そんな時、会社の先輩が「実は以前はコンタクトレンズを使っていて、レーシックを受けてコンタクトが必要なくなったんだ」と言ったのです。</p>
<p>早速、先輩にいろいろな話しを聞いて情報を得る事が出来き、おかげでレーシックに対する怖さや不安なものが解消され、受けてみようかという気にだんだん傾いていきました。</p>
<p>費用はやはり、直ぐに捻出するのが難しかったので、お給料とボーナスを貯めてレーシックを受ける資金を作る事にしました。</p>
<p>そして、先輩からの紹介という事での割引も使え、いよいよレーシックを受ける事になったのです。結果は、大げさのようですが夢のような世界が見えました。コンタクトも眼鏡もなくて生活に困らない視界が戻ってきたのです。</p>
<p><a href="http://www.lasik-question.com/"><img src="http://www.daxinvestimentos.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/lasik.jpg" /></a></p>
<p>もう、コンタクトレンズを買う事も、眼鏡を買う事もなくなったのです。花粉症でコンタクトレンズが辛い事もありません。今は思い切ってレーシックをしてよかったと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daxinvestimentos.com/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海外のFX・CFD業者を使用するならクレジットカードは必須。</title>
		<link>http://www.daxinvestimentos.com/?p=57</link>
		<comments>http://www.daxinvestimentos.com/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFDの基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daxinvestimentos.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[海外のFXやCFD業者の多くは日本国内の入金方法とは異なり、一般的にクレジットカードで入金するシステムを採用しています。これは、銀行振込だと海外送金扱いになるので手数料が数千円かかるケースも少なくありません。 また、海外送金は3営業日以上かかることもザラにあります。ですので、取引したいと思っても口座残高に反映されるのが3日後以降になりますので取引をする機会を逃す可能性もあります。 ですので、そこでオススメしたいのがクレジットカードでの入金です。この入金方法ではクレジットカードのショッピング枠を使用して、海外のFXの業者などから普通に商品を購入するようにクレジットカードを使います。 決済はその場で完了しますので、即時とはいかないまでも、1時間前後でFX業者からの入金確認メールが届く場合が殆どです。高いレバレッジで海外のFX業者ですぐに取引したいと思ったら、クレジットカードでの入金を考えるのがベストです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海外のFXやCFD業者の多くは日本国内の入金方法とは異なり、一般的にクレジットカードで入金するシステムを採用しています。これは、銀行振込だと海外送金扱いになるので手数料が数千円かかるケースも少なくありません。</p>
<p>また、海外送金は3営業日以上かかることもザラにあります。ですので、取引したいと思っても口座残高に反映されるのが3日後以降になりますので取引をする機会を逃す可能性もあります。</p>
<p>ですので、そこでオススメしたいのがクレジットカードでの入金です。この入金方法ではクレジットカードのショッピング枠を使用して、海外のFXの業者などから普通に商品を購入するようにクレジットカードを使います。</p>
<p>決済はその場で完了しますので、即時とはいかないまでも、1時間前後でFX業者からの入金確認メールが届く場合が殆どです。高いレバレッジで海外のFX業者ですぐに取引したいと思ったら、クレジットカードでの入金を考えるのがベストです。</p>
<p><a href="http://www.debitcard-navi.info/"><img src="http://www.daxinvestimentos.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/debitcard-navi.jpg" alt="デビットカード" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daxinvestimentos.com/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジ規制に対応する。</title>
		<link>http://www.daxinvestimentos.com/?p=55</link>
		<comments>http://www.daxinvestimentos.com/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daxinvestimentos.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[FXの取引をしていて勝てないから取引の枚数を増やすことは少なくないと思います。また、勝っている時だからこそ枚数を増やして利益を伸ばしたいという方も多いかと思います。国内のFX市場ではレバレッジ規制によって最大25倍までしか取引をすることが出来ません。 単純に計算すると、ドル円を1万通貨取引するために必要な証拠金の額が3万2千円前後となります。今までの数百倍というレバレッジを掛けられれば数千円の証拠金で済んだことを考えるとかなりの高額となります。 ですので、これからは海外に目を向ける必要があると思います。海外なら国内のレバレッジ規制の影響はありませんのでかなり自由なFX取引をすることが可能になります。また、キャンペーンなどを活用することでさらなる利益獲得の機会もあるかもしれません。 海外FXで注意したいのが入出金です。基本的に海外のFX業者に入金するためには海外の銀行口座に振り込むことになります。海外にお金を送金するためにはかなりの手数料が取られますのであまり好ましくありません。 そこでオススメしたいのがクレジットカードでの入金です。クレジットカードのショッピング枠を使って入金することで即座に入金することができ手数料を支払う必要がありません。また、スルガ銀行VISAデビットのデビットカードも同じように使えますのでクレジットカードが持てないトレーダーでも海外FXをすることができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXの取引をしていて勝てないから取引の枚数を増やすことは少なくないと思います。また、勝っている時だからこそ枚数を増やして利益を伸ばしたいという方も多いかと思います。国内のFX市場ではレバレッジ規制によって最大25倍までしか取引をすることが出来ません。</p>
<p>単純に計算すると、ドル円を1万通貨取引するために必要な証拠金の額が3万2千円前後となります。今までの数百倍というレバレッジを掛けられれば数千円の証拠金で済んだことを考えるとかなりの高額となります。</p>
<p>ですので、これからは海外に目を向ける必要があると思います。海外なら国内のレバレッジ規制の影響はありませんのでかなり自由なFX取引をすることが可能になります。また、キャンペーンなどを活用することでさらなる利益獲得の機会もあるかもしれません。</p>
<p>海外FXで注意したいのが入出金です。基本的に海外のFX業者に入金するためには海外の銀行口座に振り込むことになります。海外にお金を送金するためにはかなりの手数料が取られますのであまり好ましくありません。</p>
<p>そこでオススメしたいのがクレジットカードでの入金です。クレジットカードのショッピング枠を使って入金することで即座に入金することができ手数料を支払う必要がありません。また、<a href="http://www.debitcard-navi.info/card/%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%82%AC%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%81%AEvisa%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88.html" target="_blank">スルガ銀行VISAデビット</a>の<a href="http://www.debitcard-navi.info/" target="_blank">デビットカード</a>も同じように使えますのでクレジットカードが持てないトレーダーでも海外FXをすることができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daxinvestimentos.com/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXで勝つためには。</title>
		<link>http://www.daxinvestimentos.com/?p=52</link>
		<comments>http://www.daxinvestimentos.com/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFDの基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daxinvestimentos.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[FXで負け続けるトレーダーの特徴として真っ先に上げられるのが焦ることです。一度負けるとそれを取り返そうと意地になりよけいに負けが多くなり、結果的に口座残高が0円になってしまうケースも少なく有りません。 為替市場は、ドル円ユーロ円などの様々な通貨で言えることですが上昇は遅く、下落は速いということです。ですので、下落相場のときこそ冷静になる必要があります。また、一気に下落し底が見えた段階で、急激に戻すことも少なくありません。このタイミングをしっかり掴むことで負けを少なくすることができます。 エントリーの段階で気持ちが揺らいでる情強で売買しても利益は生まれません。また、為替相場が動かないときはボックスの中で値動きしていますので、利益は少ないですがリスクを少なくして取引が可能です。FXやバイナリーオプションでは勝つことに気を使うのではなく、負けないために努力することが大切です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXで負け続けるトレーダーの特徴として真っ先に上げられるのが焦ることです。一度負けるとそれを取り返そうと意地になりよけいに負けが多くなり、結果的に口座残高が0円になってしまうケースも少なく有りません。</p>
<p>為替市場は、ドル円ユーロ円などの様々な通貨で言えることですが上昇は遅く、下落は速いということです。ですので、下落相場のときこそ冷静になる必要があります。また、一気に下落し底が見えた段階で、急激に戻すことも少なくありません。このタイミングをしっかり掴むことで負けを少なくすることができます。</p>
<p>エントリーの段階で気持ちが揺らいでる情強で売買しても利益は生まれません。また、為替相場が動かないときはボックスの中で値動きしていますので、利益は少ないですがリスクを少なくして取引が可能です。FXや<a href="http://www.easy-cfd.com/binary/" target="_blank">バイナリーオプション</a>では勝つことに気を使うのではなく、負けないために努力することが大切です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daxinvestimentos.com/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイナリーオプションで新たな投資</title>
		<link>http://www.daxinvestimentos.com/?p=50</link>
		<comments>http://www.daxinvestimentos.com/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFDの基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daxinvestimentos.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[バイナリーオプションとは、決められた時間後に為替のレートがいくらになっているかを予想する投資です。 各FX業者によって、エントリーのタイミングも、時間幅(クリックは確か10分固定でしたね)も異なるのがバイナリーオプションの特徴です。 バイナリーオプションの最大のメリットは東京時間など、為替レートの値動きが小さい時間帯でも利益を狙える点です。値動きが比較的小さい通貨ペアである米ドル円、東京時間ではあまり値動きがないことが多いのでスキャルピングなどでも利益を稼ぐのが難しい時間帯です。ですが、バイナリーオプションなら上か下かしかないので予想が当たれば勝ちですのでやりやすいです。 また、チケットを購入した負け額が賭け金に限定されるので、なにか相場が大きく動いたとき（日銀の介入など）の局面でも安心して取引することができます。一方では、FXとは異なり勝ち額も賭け金×ペイアウト率に限定されるので、利益の額に満足できない方も多いと思います。どちらにも長所、短所がありますがバイナリーオプションも好きです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バイナリーオプションとは、決められた時間後に為替のレートがいくらになっているかを予想する投資です。<br />
各FX業者によって、エントリーのタイミングも、時間幅(クリックは確か10分固定でしたね)も異なるのがバイナリーオプションの特徴です。</p>
<p>バイナリーオプションの最大のメリットは東京時間など、為替レートの値動きが小さい時間帯でも利益を狙える点です。値動きが比較的小さい通貨ペアである米ドル円、東京時間ではあまり値動きがないことが多いのでスキャルピングなどでも利益を稼ぐのが難しい時間帯です。ですが、<a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/sp1/88.html">バイナリーオプション</a>なら上か下かしかないので予想が当たれば勝ちですのでやりやすいです。</p>
<p>また、チケットを購入した負け額が賭け金に限定されるので、なにか相場が大きく動いたとき（日銀の介入など）の局面でも安心して取引することができます。一方では、FXとは異なり勝ち額も賭け金×ペイアウト率に限定されるので、利益の額に満足できない方も多いと思います。どちらにも長所、短所がありますがバイナリーオプションも好きです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daxinvestimentos.com/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅ローンのフラット35</title>
		<link>http://www.daxinvestimentos.com/?p=47</link>
		<comments>http://www.daxinvestimentos.com/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 05:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFDの基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daxinvestimentos.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[投資をやっていて、うまくいくことはなかなかなかったのですが、最近では安定して利益が出るようになってきました。そこで、今勤めている会社の給料と合わせれば、家を購入しても問題ないレベルになってきたので家を購入しようかなと考えています。 そこでも、やっぱりお得なローンを組みたいところです。そんな中で見つけたのがフラット35です。フラット35とは民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している長期固定金利住宅ローンです。 特徴は、最長35年の長期固定金利住宅ローンな点です。資金の受け取り時に返済終了までの金利・返済額が確定します。また、通常の住宅ローンで必要となる保証料が必要なく、さらに保証人も必要ありません。また、返済中に繰上返済や返済条件の変更を行う際も手数料が0なのもフラット35のメリットです。 ローン利用者に万が一のことがあった場合に予め備えて、機構団体信用生命保険、さらに3大疾病保障付機構団体信用生命保険が用意されているといった点も注目したところです。 ただ、実際に組むのは数年先になりそうですのでまずは、どのくらいのローンを組めるのか、また、どこに家を購入するのかも決めなくてはなりません。 最近では、住宅ローン減税というものがあるそうです。住宅ローン減税ナビでは、所得税控除などに関して詳しく掲載されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資をやっていて、うまくいくことはなかなかなかったのですが、最近では安定して利益が出るようになってきました。そこで、今勤めている会社の給料と合わせれば、家を購入しても問題ないレベルになってきたので家を購入しようかなと考えています。</p>
<p>そこでも、やっぱりお得なローンを組みたいところです。そんな中で見つけたのがフラット35です。フラット35とは民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している長期固定金利住宅ローンです。</p>
<p>特徴は、最長35年の長期固定金利住宅ローンな点です。資金の受け取り時に返済終了までの金利・返済額が確定します。また、通常の住宅ローンで必要となる保証料が必要なく、さらに保証人も必要ありません。また、返済中に繰上返済や返済条件の変更を行う際も手数料が0なのもフラット35のメリットです。</p>
<p>ローン利用者に万が一のことがあった場合に予め備えて、機構団体信用生命保険、さらに3大疾病保障付機構団体信用生命保険が用意されているといった点も注目したところです。</p>
<p>ただ、実際に組むのは数年先になりそうですのでまずは、どのくらいのローンを組めるのか、また、どこに家を購入するのかも決めなくてはなりません。</p>
<p>最近では、<a href="http://www.myhome-loan.info/genzei_kiso/16.html">住宅ローン減税</a>というものがあるそうです。<a href="http://www.myhome-loan.info/">住宅ローン減税ナビ</a>では、所得税控除などに関して詳しく掲載されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daxinvestimentos.com/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXに変わるCFDトレード</title>
		<link>http://www.daxinvestimentos.com/?p=44</link>
		<comments>http://www.daxinvestimentos.com/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 10:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daxinvestimentos.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[FXとは、為替通貨を対象にした金融商品ですが、FXや日経平均の先物もCFDも同じようなものですが、いくつか異なる点があります。 一つ目が証拠金の違いです。FXやCFDのどちらでも証拠金が必要ですが、FXでは現在レバレッジが最大25倍までに規制されていますので、ドル円を1万通貨取引するには、36,000円前後の証拠金が用意しなければなりません。CFDでは、日経225CFDなら数千円の証拠金からはじめることができます。 また、FXやCFDには取引時間の違いは殆どありません。FXやCFDは世界の取引所で取り扱うのでほぼ24時間取引が可能です。CFDの中の個別株式CFDでは、原資産の取引所が開いていないと取引できないので、予め取引できる時間を確認しておく必要があります。 FX大辞典。では、FX取引やそれ以外の為替通貨を対象にした、金融商品のことを初心者に判りやすく説明しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/" target="_blank">FXとは</a>、為替通貨を対象にした金融商品ですが、FXや日経平均の先物もCFDも同じようなものですが、いくつか異なる点があります。</p>
<p>一つ目が証拠金の違いです。FXやCFDのどちらでも証拠金が必要ですが、FXでは現在レバレッジが最大25倍までに規制されていますので、ドル円を1万通貨取引するには、36,000円前後の証拠金が用意しなければなりません。CFDでは、日経225CFDなら数千円の証拠金からはじめることができます。</p>
<p>また、FXやCFDには取引時間の違いは殆どありません。FXやCFDは世界の取引所で取り扱うのでほぼ24時間取引が可能です。CFDの中の個別株式CFDでは、原資産の取引所が開いていないと取引できないので、予め取引できる時間を確認しておく必要があります。</p>
<p><a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/sp1/88.html" target="_blank">FX大辞典。</a>では、FX取引やそれ以外の為替通貨を対象にした、金融商品のことを初心者に判りやすく説明しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daxinvestimentos.com/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コモディティCFD</title>
		<link>http://www.daxinvestimentos.com/?p=41</link>
		<comments>http://www.daxinvestimentos.com/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFDの基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daxinvestimentos.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[コモディティ取引市場は証券市場よりも昔からある市場で一つで、最も身近で生活の不可欠な”原材料”を対象にしています。投資対象として考えたことがない方でもコモディティ投資は身近な商品になりつつあります。 CFD取引におきましても、取扱銘柄をコモディティを取り扱うCFD業者も少なくありません。コモディティCFD取引銘柄は充実しているところでは30銘柄以上という業者も。WTI原油をはじめとしたアメリカ、イギリス市場を原市場としたコモディティを取引することが可能です。 新しいところでは、2009年12月より、日本国内で初となるCO2排出量のCFD取引も始めています。 コモディティCFD取引は、米ドル、ユーロもしくは英ポンドの外貨建てで行いますが、CFDなら円建てのままでお取引いただけます。より一層、コモディティを通した海外投資が手軽にできるようになりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コモディティ取引市場は証券市場よりも昔からある市場で一つで、最も身近で生活の不可欠な”原材料”を対象にしています。投資対象として考えたことがない方でもコモディティ投資は身近な商品になりつつあります。</p>
<p>CFD取引におきましても、取扱銘柄をコモディティを取り扱うCFD業者も少なくありません。コモディティ<a href="http://www.easy-cfd.net/feature/">CFD</a>取引銘柄は充実しているところでは30銘柄以上という業者も。WTI原油をはじめとしたアメリカ、イギリス市場を原市場としたコモディティを取引することが可能です。</p>
<p>新しいところでは、2009年12月より、日本国内で初となるCO2排出量の<a href="http://leppca.com/">CFD取引</a>も始めています。</p>
<p>コモディティCFD取引は、米ドル、ユーロもしくは英ポンドの外貨建てで行いますが、CFDなら円建てのままでお取引いただけます。より一層、コモディティを通した海外投資が手軽にできるようになりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daxinvestimentos.com/?feed=rss2&#038;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商品先物CFD</title>
		<link>http://www.daxinvestimentos.com/?p=24</link>
		<comments>http://www.daxinvestimentos.com/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 02:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFDの基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daxinvestimentos.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[商品とは金、銀、原油などのいわゆるコモディティのことを指しています。商品先物CFDは、これらコモディティの価格を原資産とした銘柄です。 商品先物は東京、ニューヨーク、シカゴ、ロンドンなど、世界の主要産業取引所で取引されています。 商品先物は東京、ニューヨーク、シカゴ、ロンドンなど、グローバルに主要産業の取引所で売買されています。東京の商品先物市場、ニューヨークの商品先物市場、ロンドンの商品先物市場といった具合に、世界各国ごとに取引市場が存在しており、取扱時間や取扱っている銘柄が異なります。 しかし、商品先物CFDでは日本の産業取引所では取り扱っていない、24時間取引可能です。WTI（原油先物価格）のような、アメリカ市場でしか取引できない銘柄も売買可能です。 通常の商品先物取引には、満期日が存在しており、商品先物CFDには満期日がありません。無期限で取引できるため、いつまでもポジションを持ち続けることが特長です。 通常の商品先物取引に比べると、商品先物CFDの方が有利な条件で取引できます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>商品とは金、銀、原油などのいわゆるコモディティのことを指しています。商品先物CFDは、これらコモディティの価格を原資産とした銘柄です。 商品先物は東京、ニューヨーク、シカゴ、ロンドンなど、世界の主要産業取引所で取引されています。</p>
<p>商品先物は東京、ニューヨーク、シカゴ、ロンドンなど、グローバルに主要産業の取引所で売買されています。東京の商品先物市場、ニューヨークの商品先物市場、ロンドンの商品先物市場といった具合に、世界各国ごとに取引市場が存在しており、取扱時間や取扱っている銘柄が異なります。</p>
<p>しかし、商品先物CFDでは日本の産業取引所では取り扱っていない、24時間取引可能です。WTI（原油先物価格）のような、アメリカ市場でしか取引できない銘柄も売買可能です。 通常の商品先物取引には、満期日が存在しており、商品先物CFDには満期日がありません。無期限で取引できるため、いつまでもポジションを持ち続けることが特長です。</p>
<p>通常の商品先物取引に比べると、商品先物CFDの方が有利な条件で取引できます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daxinvestimentos.com/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式CFD</title>
		<link>http://www.daxinvestimentos.com/?p=20</link>
		<comments>http://www.daxinvestimentos.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 02:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFDの基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daxinvestimentos.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[CFD取引では、取り扱う市場がとても広く、株式、先物、株価指数、債券など、さまざまな世界各地の市場があります。その中でもやはり取引しやすくリスクもある程度コントロールできる市場が、株式市場かもしれませんね。株式市場で取引するCFDは、個別株式CFDと言われています。 日本の株式市場で取引されている銘柄数は、東証1部にピックアップされている日経平均採用銘柄だけでも２２５種類もあります。株価指数にピックアップされている銘柄は、その国の経済情勢を反映している銘柄とも言われていて、国の財政状態に合わせて株価が変動するような銘柄などが株価指数に採用されています。 株式取引をしたことがあるという方であれば株式CFDにすぐに慣れると思います。仕組みはほとんど一緒です。株価のチャートを見て「買い」の場合は上がれば利益、下がれば損失ということになります（売りの場合は反対になります）。現物と一番異なる点は、株式CFDはチャートだけが頼りになり、板というものが存在しません。 株式CFDを実際の株式を入手することはなく、その株式に見合った数%からの証拠金を預託するだけで、株式レートの値動きによって損益が確定するというものです。株式CFDの取引可能時間は、その株式市場が開いている時間にそのまま連動します。日本市場の場合だと1年中、午前9時から取引開始で、ヨーロッパは夕方頃、アメリカは夜深に始まります。 また、空売りからもはじめることができるのも、株式CFDの魅力です。現物の空売りをしようとすると、信用取引でなければならず、複雑な取引になってしまいがちでしたが、株式CFDなら、FX同様にわかりやすく取引ができます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CFD取引では、取り扱う市場がとても広く、株式、先物、株価指数、債券など、さまざまな世界各地の市場があります。その中でもやはり取引しやすくリスクもある程度コントロールできる市場が、株式市場かもしれませんね。株式市場で取引するCFDは、個別株式CFDと言われています。</p>
<p>日本の株式市場で取引されている銘柄数は、東証1部にピックアップされている日経平均採用銘柄だけでも２２５種類もあります。株価指数にピックアップされている銘柄は、その国の経済情勢を反映している銘柄とも言われていて、国の財政状態に合わせて株価が変動するような銘柄などが株価指数に採用されています。</p>
<p>株式取引をしたことがあるという方であれば株式CFDにすぐに慣れると思います。仕組みはほとんど一緒です。株価のチャートを見て「買い」の場合は上がれば利益、下がれば損失ということになります（売りの場合は反対になります）。現物と一番異なる点は、株式CFDはチャートだけが頼りになり、板というものが存在しません。</p>
<p>株式CFDを実際の株式を入手することはなく、その株式に見合った数%からの証拠金を預託するだけで、株式レートの値動きによって損益が確定するというものです。株式CFDの取引可能時間は、その株式市場が開いている時間にそのまま連動します。日本市場の場合だと1年中、午前9時から取引開始で、ヨーロッパは夕方頃、アメリカは夜深に始まります。</p>
<p>また、空売りからもはじめることができるのも、株式CFDの魅力です。現物の空売りをしようとすると、信用取引でなければならず、複雑な取引になってしまいがちでしたが、株式CFDなら、FX同様にわかりやすく取引ができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daxinvestimentos.com/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

